Запрос о предоставление ценовой информации
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЛНР «Брянковский УВК №17» планирует в 4 квартале 2018г. осуществить закупку следующего товара
Наименование товара | количество |
Лук | 90кг. |
Морковь | 90кг |
Свекла | 45кг |
Капуста | 90кг. |
Картофель | 550кг. |
Молоко пастеризованное 2,5% жирности | 324л. |
Яйцо куриное свежее, отборное | 1680шт. |
Сыр твердый | 24кг. |
Сыр кисломолочный (творог 9% жирности) | 75кг. |
Сметана 15% жирности | 28,8л. |
Ряженка 3,2% жирности | 72л. |
Молоко сгущенное с сахаром | 125,8кг. |
Масло сливочное 72,2% жирности | 95кг. |
Куры замороженные | 230кг. |
Печень куриная замороженная | 90кг. |
Сосиски вареные филейные 1 категории | 75кг. |
Мясные консервы говяжьи | 31кг. |
Паста томатная | 45,9кг. |
Икра кабачковая | 50кг. |
Огурцы консервированные 3л. | 50шт. |
Фасоль консервированная | 6,75кг. |
Зеленый горошек консервированный | 5,85кг. |
Повидло | 15кг. |
Сухофрукты | 12кг. |
Сахар | 225кг. |
Какао-порошок | 0,9кг. |
Кофейный напиток | 6,3кг. |
Чай черный | 1кг. |
Крахмал картофельный | 2,4кг. |
Сок фруктовый | 250кг. |
Дрожжи пекарские | 2,9кг. |
Печенье | 12кг. |
Вафли | 12кг. |
Пряники | Кг. |
Рыба свежемороженая Минтай | 78кг. |
Мука пшеничная | 95кг. |
Крупа гречневая | 75кг. |
Крупа манная | 30кг. |
Крупа ячневая | 15кг. |
Пшено | 30кг |
Хлопья овсяные | 50кг. |
Рис | 80кг. |
Горох сушений | 2кг. |
Макаронные изделия | 65кг. |
Лимоны | 34кг. |
Апельсины | 30кг. |
Бананы | 30кг. |
Яблоки | 30кг. |
Масло подсолнечное | 55кг. |
Соль пищевая | 18кг. |
Консервы рыбные в масле | 20кг. |
- на электронный адрес: