Запрос о предоставление ценовой информации
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Брянковский ясли-сад комбинированного вида №3 «Дюймовочка» планирует в 4 квартале 2018г. осуществить закупку следующего товара.
Наименование товара | Количество |
Лук | 200 |
Морковь | 100 |
Свекла | 150 |
Капуста | 200 |
Картофель | 700 |
Молоко пастеризованное 2,5% жирности | 583,2 |
Яйцо куриное свежее, отборное | 1950 |
Сыр твердый | 20 |
Сыр кисломолочный (творог 9% жирности) | 120 |
Сметана 15% жирности | 28 |
Ряженка 3,2% жирности | 160 |
Молоко сгущенное с сахаром | 170 |
Масло сливочное 72,2% жирности | 95 |
Куры замороженные | 400 |
Печень куриная замороженная | 90 |
Консервы мясные говяжьи | 23,63 |
Сосиски филейные 1 сорта | 45 |
Паста томатная | 18 |
Икра кабачковая | 70 |
Огурцы консервированные 3л. | 30 |
Фасоль сахарная консервированная | 50 |
Зеленый горошек консервированы | 20 |
Капуста квашеная | 10 |
Сухофрукты | 50 |
Сахар | 300 |
Какао-порошок | 6 |
Кофейный напиток | 6 |
Чай черный | 1,5 |
Крахмал картофельный | 13 |
Сок фруктовый | 220 |
Дрожжи пекарские | 1,5 |
Печенье | 45 |
Вафли | 30 |
Пряники | |
Сухари панировочные | 11 |
Рыба свежемороженая Минтай | 100 |
Мука пшеничная | 150 |
Крупа гречневая | 50 |
Крупа перловая | 20 |
Крупа манная | 45 |
Крупа ячневая | 45 |
Крупа пшеничная | 65 |
Пшено | 45 |
Хлопья овсяные | 30 |
Рис | 75 |
Горох сушений | 35 |
Макаронные изделия | 60 |
Апельсины | 120 |
Лимоны | 20 |
Бананы | 100 |
Яблоки | 70 |
Масло подсолнечное | 54 |
Соль пищевая | 30 |
Сельдь соленая | 21 |