Государственное общеобразовательное учреждение ЛНР «Брянковский УВК № 5» планирует в сентябре 2019 г. осуществить закупку следующего товара
№ п/п | Наименование товара | Количество |
1 | Лук | 30 кг |
2 | Морковь | 30 кг |
3 | Свекла | 40 кг |
4 | Капуста | 40 кг |
5 | Картофель | 140 кг |
6 | Огурцы свежие | 21 кг |
7 | Помидоры | 21 кг |
8 | Молоко пастер. 0,9 л | 80 л |
9 | Яйцо | 600 шт |
10 | Сыр твердый | 3,5 кг |
11 | Сыр кисломолочный (творог 9% жирности) | 30 кг |
12 | Сметана 15% жирности | 15 |
13 | Масло сливочное 72,2% жирности | 18 кг |
14 | Куры замороженные | 75 кг |
15 | Печень куриная замороженная | 11 кг |
16 | Сосиски филейные | 2 кг |
17 | Паста томатная | 3 кг |
18 | Сухофрукты | 10 кг |
19 | Сахар | 55 кг |
20 | Какао-порошок | 1 кг |
21 | Кофейный напиток | 2 кг |
22 | Чай черный | 0,5 кг |
23 | Крахмал картофельный | 1 кг |
24 | Сок фруктовый | 72 л |
25 | Дрожжи пекарские | 0,3 кг |
26 | Печенье | 5 кг |
27 | Сухарь панировочный | 2 кг |
28 | Рыба свежемороженая Минтай | 34 кг |
29 | Мука пшеничная | 40 кг |
30 | Крупа гречневая | 12 кг |
31 | Крупа манная | 10 кг |
32 | Крупа пшеничная | 10 кг |
33 | Пшено | 4 кг |
34 | Хлопья овсяные | 7 кг |
35 | Горох сушеный | 4 кг |
36 | Рис | 15 кг |
37 | Бананы | 8 кг |
38 | Яблоки | 10 кг |
39 | Масло растительное | 15 |
40 | Соль пищевая | 8 кг |
41 | Консервы рыбные | 2 кг |
Место поставки товара: ЛНР, г. Брянка, ул. Молодогвардейская, д.65
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) с учетом положений данного запроса о предоставлении ценовой информации в срок до 01.09.2019 г. (включительно), любым из перечисленных способов:
нарочно по адресу: ЛНР, г. Брянка, ул. Молодогвардейская, д.65
на электронный адрес: brnvk5@gmail.com
В ценовой информации должны быть указаны: цена товара с учетом доставки.
Данный запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновения каких либо обязательств со стороны Государственного общеобразовательного учреждения ЛНР «Брянковский УВК № 5»