На основании требований Порядка закупки товаров работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 №02-04/408/15 (с изменениями), с целью проведения мониторинга цен на закупаемые товары, Государственное бюджетное образовательное учреждение ЛНР «Брянковский ясли-сад общего развития №25 «Земляничка» просит предоставить информацию о стоимости следующих товаров:
Наименование товара | Количество |
Лук | 50 кг. |
Морковь | 40 кг. |
Свекла | 35 кг. |
Капуста | 60 кг. |
Картофель | 530 кг. |
Молоко пастеризованное 2,5% жирности | 162 л. |
Яйцо куриное свежее, отборное | 660 шт. |
Сыр кисломолочный (творог 9% жирности) | 45 кг. |
Сметана 15% жирности | 11,60 л. |
Ряженка 3,2% жирности | 72 л. |
Молоко сгущенное с сахаром | 43,16 кг. |
Масло сливочное 72,2% жирности | 44 кг. |
Куры замороженные | 96 кг. |
Печень куриная замороженная | 43,80 кг. |
Паста томатная | 7,5 кг. |
Икра кабачковая | 20,40 кг. |
Огурцы консервированные 3л. | 10 шт. |
Фасоль консервированная | 14,15 кг. |
Повидло | 6 кг. |
Сухофрукты | 36 кг. |
Сахар | 100 кг. |
Какао-порошок | 2 кг. |
Кофейный напиток | 2,8 кг. |
Крахмал картофельный | 3,2 кг. |
Сок фруктовый | 76 л. |
Дрожжи пекарские | 2 кг. |
Печенье | 20 кг. |
Вафли | 9 кг. |
Пряники | 9 кг. |
Рыба свежемороженая Минтай | 35,10 кг. |
Мука пшеничная | 90 кг. |
Крупа гречневая | 45 кг. |
Крупа манная | 40 кг. |
Крупа ячневая | 40 кг. |
Крупа пшеничная | 40 кг. |
Пшено | 20 кг. |
Хлопья овсяные | 40 кг. |
Рис | 45 кг. |
Горох сушений | 20 кг. |
Макаронные изделия | 50 кг. |
Лимоны | 3 кг. |
Бананы | 30,10 кг. |
Яблоки | 35 кг. |
Масло подсолнечное | 25 л. |
Соль пищевая | 5 кг. |
- на электронный адрес: dnz 25 brjanka @mail.ua