Государственное дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Брянковский ясли-сад комбинированного вида № 3 «Дюймовочка», руководствуясь подп. 2 п. 1 Инструкции по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 №02-04/4087/15 (в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 24.07.2018 №442/18), с целью проведения мониторинга цен на закупку продуктов питания, просит откликнуться потенциальных поставщиков и предоставить информацию о стоимости следующих товаров.
Наименование продукта | ед. изм | кол-во | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
<!--[endif]--> | ||||
1 | лук | кг | 35,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
2 | морковь | кг | 35,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
3 | свекла | кг | 30,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
4 | капуста | кг | 60,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
5 | картофель | кг | 200,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
6 | молоко пастер 3,2% 0,9 л | шт | 120,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
7 | яйцо отборное | шт | 630,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
8 | сыр твердый | кг | 5,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
9 | творог весовой 9% жирн | кг | 30,000 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
10 | сметана 15 %жирн.,0,400 | шт | 30,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
11 | ряженка 3,2% жирн , 0,4 кг | шт | 90,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
12 | молоко сгущенное | кг | 22,20 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
13 | масло сливочное 72,5% жирности | кг | 25,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
14 | сосиски высший сорт | кг | 20,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
15 | икра кабачковая | кг | 12,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
16 | огурцы консервиров 3л | бан | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
17 | фасоль консервированная | кг | 9,20 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
18 | зелёный горошек конс | кг | 9,20 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
19 | капуста квашенная | кг | 5,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
20 | повидло | кг | 5,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
21 | сухофрукты | кг | 20,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
22 | сахар | кг | 50,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
23 | какао, ___ | кг | 3,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
24 | кофейный напиток | кг | 3,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
25 | чай черный | кг | 1,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
26 | крахмал, ____ | кг | 2,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
27 | дрожжи пекарские | кг | 1,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
28 | печенье | кг | 6,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
29 | пряники | кг | 20,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
30 | рыба св.мор. (минтай) | кг | 44,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
31 | мука пшеничная | кг | 45,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
32 | крупа гречневая | кг | 25,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
33 | крупа перловая | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
34 | крупа манная | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
35 | крупа пшеничная | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
36 | пшено | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
37 | горох | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
38 | рис | кг | 25,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
39 | макаронные изделия | кг | 25,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
40 | лимоны | кг | 6,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
41 | бананы | кг | 21,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
42 | яблоки | кг | 24,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
43 | масло растительное | шт | 15,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
44 | консервы рыбные 0,25 | кг | 5,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
45 | сельдь соленая | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
Основные условия исполнения договора:
Место поставки товара: ЛНР, г. Брянка, площадь Ленина,1в.
Срок поставки товара: в течение 10-ти календарных дней с момента подписания договора.
Порядок поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком ежедневно с 7:00 до 15:00, кроме выходных и праздничных не рабочих дней, согласно заявок Покупателя, отдельными партиями или сразу, автомобильным транспортом за счет Поставщика на условиях DDP (ИНКОТЕРМС в редакции 2010 г.), который обеспечивает сохранность Товара. График поставки Товара должен быть согласован с руководителем учреждения и санитарно-эпидемиологической службой.
Порядок оплаты: Расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента подписания расходной накладной, при наличии бюджетного финансирования по соответствующему коду бюджетной классификации расходов.
Гарантии качества: Поставщик предоставляет сертификаты качества и/или иные документы, подтверждающие качество поставляемого товара, в соответствии с законодательством ЛНР.
Предполагаемый срок проведения закупки – октябрь 2021 г.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) с учетом положений данного запроса о предоставлении ценовой информации в срок по 04.10.2021 г. (включительно) до 15-00, любым из перечисленных способов:
- нарочно по адресу: ЛНР, г. Брянка, площадь Ленина, 1в.
- на электронный адрес: detskiysad_dyuymovochka@mail.ru
В предложении (ценовой информации) должны быть указаны: цена товара с учетом доставки и общая цена договора, срок действия предлагаемой цены.
Заказчиком не будут рассматриваться следующие предложения (ценовая информация):
поступившие от лиц, включенных в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
полученные из анонимных источников;
несоответствующие данному запросу.