Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Брянковская средняя школа № 4», руководствуясь подп. 2 п. 1 Инструкции по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 №02-04/4087/15 (в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 24.07.2018 №442/18), с целью проведения мониторинга цен на закупку продуктов питания, просит откликнуться потенциальных поставщиков и предоставить информацию о стоимости следующих товаров.
№ п/п | Наименование продукта | ед. изм | Кол-во | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
<!--[endif]--> | ||||
1 | лук | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
2 | морковь | кг | 6,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
3 | свекла | кг | 5,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
4 | капуста | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
5 | картофель | кг | 50,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
6 | молоко пастер 3,2% 0,9 л | шт | 38,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
7 | яйцо отборное | шт | 380,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
8 | сыр твердый | кг | 3,20 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
9 | молоко сгущенное | кг | 10,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
10 | масло сливочное 72,5% жирности | кг | 15,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
11 | печень говяжья | кг | 15,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
12 | свинина замороженная | кг | 8,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
13 | паста томатная | кг | 8,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
14 | сухофрукты | кг | 5,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
15 | сахар | кг | 35,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
16 | кофейный напиток | кг | 0,50 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
17 | чай черный | кг | 0,20 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
18 | сок фруктовый, 1 л | шт | 47,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
19 | дрожжи пекарские | кг | 0,20 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
20 | рыба св.мор. (минтай) | кг | 22,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
21 | мука пшеничная | кг | 8,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
22 | крупа гречневая | кг | 11,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
23 | крупа манная | кг | 3,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
24 | крупа ячневая | кг | 12,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
25 | крупа пшеничная | кг | 12,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
26 | рис | кг | 7,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
27 | макаронные изделия | кг | 5,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
28 | масло растительное | шт | 14,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
29 | лавровый лист | кг | 0,02 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
30 | грудка куриная | кг | 20,00 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
Основные условия исполнения договора: