Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Дворец культуры имени Октябрьской революции г. Брянки», с целью проведения мониторинга цен на закупаемые работы по объекту: «Капитальный ремонт здания (ремонт кровли) ГУ ЛНР «Дворец культуры им. Октябрьской революции г. Брянки» по адресу: ЛНР, г. Брянка, ул. Дворцовая, д. 1а (инв. № 10300004), просит откликнуться потенциальных подрядчиков и предоставить информацию о стоимости работ.
Условия выполнения работ |
| ||||||
Объемы работ: РЕМОНТ КРОВЛИ | |||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Раздел. Участок № 1 оси 8-13, ряды А-Д |
|
|
| |||
1 | Разборка ограждений | 100м | 0,26 |
| |||
2 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 3,56 |
| |||
3 | Разборка гидропароизоляции | 100м2 | 3,56 |
| |||
4 | Разборка обрешетки из досок сплошной | 100м2 | 0,356 |
| |||
5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 3,56 |
| |||
6 | Антисептирование водными составами покрытий по фермам | 100м2 | 4,2 |
| |||
7 | Устройство гидропароизоляции | 100м2 | 3,56 |
| |||
8 | Устройство кровель двухскатных из профлиста | 100м2 | 3,56 |
| |||
9 | Профлист из оцинкованной стали С44-1050(1000)-0,5ОЦ | м2 | 420,08 |
| |||
10 | Винт самонарезной кровельный | шт | 1424 |
| |||
11 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,312 |
| |||
12 | Герметик | шт | 11 |
| |||
13 | Огрунтовка простых фасадов | 100м2 | 0,515 |
| |||
14 | Облицовка стен стальным профилированным листом | 100м2 | 0,515 |
| |||
15 | Профлист стеновой ПС8-1200(1150)-0,45МАТ | м2 | 60,77 |
| |||
16 | Устройство каркасов стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса стен под облицовку профлистом | 100 м2 | 0,515 |
| |||
17 | Самонарезающие винты | шт | 884 |
| |||
18 | Профиль напрвляющий | м | 45,24 |
| |||
19 | Профиль стоечный | м | 93,6 |
| |||
20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (обойм парапетов) | 100м2 | 0,52 |
| |||
21 | Ограждение кровель перилами | 100м | 0,26 |
| |||
22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решеток) | 100м2 | 0,025 |
| |||
23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решеток) | 100м2 | 0,025 |
| |||
24 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 0,406 |
| |||
25 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,406 |
| |||
26 | Колено | шт | 13 |
| |||
27 | Воронки водосточные | шт | 2 |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | Отливы | шт | 27 |
|
| Раздел. Участок №2 оси 13-14, ряды Б-Д |
|
|
|
29 | Очистка кровли от мусора | 100т | 0,005 |
|
30 | Разборка ограждений | 100м | 0,062 |
|
31 | Постановка в покрытиях из листовой стали заплат размером до 0,5 м2 | 10мест | 1,5 |
|
32 | Нанесение на металлическую поверхность защитно- окрасочного покрытия из резино-битумной мастики/ поверхность горизонтальная (за два раза) | 100 м2 | 0,512 |
|
33 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,223 |
|
34 | Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой | м2 | 12 |
|
35 | Окраска кровли суриком за 1 раз | 100м2 | 0,512 |
|
36 | Разборка примыканий и т.п. из листовой стали | 100м | 0,2365 |
|
37 | Устройство из листовой стали примыканий к каменным стенам | 100м | 0,2365 |
|
38 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,02 |
|
39 | Герметик | шт | 2 |
|
40 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,39 |
|
41 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,39 |
|
42 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,39 |
|
43 | Разборка мелких конструкций [подоконников, сливов, парапетов и др.] массой до 0,5 т | 100шт | 0,03 |
|
44 | Перекладка кирпичных столбов | 1 м3 | 1,664 |
|
45 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных | 100м2 | 0,09108 |
|
46 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,09108 |
|
47 | Устройство покрытия из листовой стали парапетных столбов | 100м2 | 0,0606 |
|
48 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | 0,025452 |
|
49 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,03 |
|
50 | Дюбель | шт | 80 |
|
51 | Ограждение кровель перилами | 100м | 0,062 |
|
52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решеток) | 100м2 | 0,01 |
|
53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решеток) | 100м2 | 0,01 |
|
54 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 0,336 |
|
55 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,336 |
|
56 | Колено | шт | 11 |
|
57 | Воронки водосточные | шт | 2 |
|
58 | Отливы | шт | 11 |
|
| Раздел. Участок № 3 оси 8-13, ряды Д-И |
|
|
|
59 | Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м | 100м2 | 1,78 |
|
60 | Огрунтовка простых фасадов | 100м2 | 1,27 |
|
61 | Облицовка стен стальным профилированным листом | 100м2 | 1,78 |
|
62 | Профлист стеновой ПС8-1200(1150)-0,45МАТ | м2 | 210,04 |
|
63 | Устройство каркасов стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса стен под облицовку профлистом | 100 м2 | 1,78 |
|
64 | Самонарезающие винты | шт | 3026 |
|
65 | Профиль напрвляющий | м | 154,86 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
66 | Профиль стоечный | м | 320,4 |
|
67 | Устройство из листовой стали примыканий к каменным стенам | 100м | 0,221 |
|
68 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,071 |
|
69 | Обивка вентканалов и слуховых окон кровельной оцинкованной сталью по дереву | 100м2 | 0,06 |
|
| Раздел. Участок №4 оси 10-11, ряды З-К |
|
|
|
70 | Обшивка стен вентканалов досками обшивки | 100 м2 | 0,045 |
|
71 | Устройство покрытия из листовой стали вентканалов | 100м2 | 0,025 |
|
72 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,013 |
|
| Раздел. Участок №5 оси 12-14, ряды Л-П |
|
|
|
73 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,07 |
|
74 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,07 |
|
75 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 0,468 |
|
76 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,468 |
|
77 | Колено | шт | 15 |
|
78 | Воронки водосточные | шт | 3 |
|
79 | Отливы | шт | 25 |
|
| Раздел. Участок №7 оси 11-13, ряды Д-Л |
|
|
|
80 | Разборка ограждений | 100м | 0,22 |
|
81 | Постановка в покрытиях из листовой стали заплат размером до 0,5 м2 | 10мест | 0,6 |
|
82 | Нанесение на металлическую поверхность защитно- окрасочного покрытия из резино-битумной мастики/ поверхность горизонтальная (за два раза) | 100 м2 | 0,694 |
|
83 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,298 |
|
84 | Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой | м2 | 7 |
|
85 | Окраска кровли суриком за 1 раз | 100м2 | 0,694 |
|
86 | Разборка примыканий из листовой стали в части стальной кровли | 100м | 0,19 |
|
87 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 0,516 |
|
88 | Разборка гидропароизоляции | 100м2 | 0,516 |
|
89 | Разборка обрешетки из досок сплошной | 100м2 | 0,0516 |
|
90 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 0,516 |
|
91 | Антисептирование водными составами покрытий по фермам | 100м2 | 0,42 |
|
92 | Устройство гидропароизоляции | 100м2 | 0,516 |
|
93 | Устройство кровель из профлиста | 100м2 | 0,516 |
|
94 | Профлист из оцинкованной стали С44-1050(1000)-0,5ОЦ | м2 | 60,888 |
|
95 | Винт самонарезной кровельный | шт | 210 |
|
96 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,372 |
|
97 | Герметик | шт | 11 |
|
98 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,65 |
|
99 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,65 |
|
100 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,65 |
|
101 | Ограждение кровель перилами | 100м | 0,22 |
|
102 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решеток) | 100м2 | 0,025 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
103 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решеток) | 100м2 | 0,025 |
|
104 | Усиление кирпичных колонн металлическим каркасом | 1 т | 0,112 |
|
105 | Облицовка столбиков стальным профилированным листом | 100м2 | 0,312 |
|
106 | Профлист из оцинкованной стали ПС8-1200(1150)-0, 45МАТ | м2 | 36,816 |
|
107 | Винт самонарезной кровельный | шт | 150 |
|
108 | Устройство покрытия из листовой стали парапетных столбов | 100м2 | 0,095 |
|
109 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | 0,0399 |
|
110 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,05 |
|
111 | Дюбель | шт | 80 |
|
112 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 0,54 |
|
113 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,54 |
|
114 | Колено | шт | 18 |
|
115 | Воронки водосточные | шт | 4 |
|
116 | Отливы | шт | 31 |
|
| Раздел. Участок №8 оси 7-9, ряды Н-П |
|
|
|
117 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 0,329 |
|
118 | Разборка гидропароизоляции | 100м2 | 0,329 |
|
119 | Разборка обрешетки из досок сплошной | 100м2 | 0,0329 |
|
120 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 0,329 |
|
121 | Антисептирование водными составами покрытий по фермам | 100м2 | 0,26 |
|
122 | Устройство гидропароизоляции | 100м2 | 0,329 |
|
123 | Устройство кровель двухскатных из профлиста | 100м2 | 0,329 |
|
124 | Профлист из оцинкованной стали С44-1050(1000)-0,5ОЦ | м2 | 38,822 |
|
125 | Винт самонарезной кровельный | шт | 140 |
|
126 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,1502 |
|
127 | Герметик | шт | 1 |
|
128 | Нанесение на металлическую поверхность защитно- окрасочного покрытия из резино-битумной мастики/ поверхность горизонтальная (за два раза) | 100 м2 | 0,036 |
|
129 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,016 |
|
130 | Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой | м2 | 0,5 |
|
131 | Окраска кровли суриком за 1 раз | 100м2 | 0,036 |
|
132 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,03 |
|
133 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,03 |
|
134 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 0,47 |
|
135 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,47 |
|
136 | Колено | шт | 15 |
|
137 | Воронки водосточные | шт | 3 |
|
138 | Отливы | шт | 19 |
|
| Раздел. Участок №9 оси 7-10, ряды Д-Л |
|
|
|
139 | Разборка ограждений | 100м | 0,32 |
|
140 | Разборка примыканий и т.п. из листовой стали (стальной кровли) | 100м | 0,57 |
|
141 | Постановка в покрытиях из листовой стали заплат размером до 0,5 м2 | 10мест | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
142 | Нанесение на металлическую поверхность защитно- окрасочного покрытия из резино-битумной мастики/ поверхность горизонтальная (за два раза) | 100 м2 | 1,28 |
|
143 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,551 |
|
144 | Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой | м2 | 35 |
|
145 | Окраска кровли суриком за 1 раз | 100м2 | 1,28 |
|
146 | Устройство из листовой стали примыканий к каменным стенам | 100м | 0,57 |
|
147 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,0485 |
|
148 | Герметик | шт | 11 |
|
149 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,65 |
|
150 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,65 |
|
151 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,65 |
|
152 | Ограждение кровель перилами | 100м | 0,32 |
|
153 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решеток) | 100м2 | 0,03 |
|
154 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решеток) | 100м2 | 0,03 |
|
155 | Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. | т | 0,232 |
|
156 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката, 40х20 | т | 0,239 |
|
157 | Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т | 1т | 0,232 |
|
158 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 кронштейнов | 100м2 | 0,117 |
|
159 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 кронштейнов | 100м2 | 0,117 |
|
160 | Устройство покрытия из листовой стали только скатов | 100м2 | 0,32 |
|
161 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,172 |
|
162 | Разборка желобов и т.п. из листовой стали | 100м | 0,312 |
|
163 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 0,27 |
|
164 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,804 |
|
165 | Колено | шт | 26 |
|
166 | Воронки водосточные | шт | 6 |
|
167 | Отливы | шт | 32 |
|
| Раздел. Участок №10 оси 7-8, ряды Б-Д |
|
|
|
168 | Очистка кровли от мусора | 100т | 0,005 |
|
169 | Разборка ограждений | 100м | 0,1 |
|
170 | Разборка примыканий и т.п. из листовой стали | 100м | 0,175 |
|
171 | Постановка в покрытиях из листовой стали заплат размером до 0,5 м2 | 10мест | 1 |
|
172 | Нанесение на металлическую поверхность защитно- окрасочного покрытия из резино-битумной мастики/ поверхность горизонтальная (за два раза) | 100 м2 | 0,52 |
|
173 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,223 |
|
174 | Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой | м2 | 12 |
|
175 | Окраска кровли суриком за 1 раз | 100м2 | 0,52 |
|
176 | Устройство из листовой стали примыканий к каменным стенам | 100м | 0,175 |
|
177 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,015 |
|
178 | Герметик | шт | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
179 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,39 |
|
180 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,39 |
|
181 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,39 |
|
182 | Перекладка кирпичных столбов | 1 м3 | 1,5 |
|
183 | Разборка мелких конструкций [подоконников, сливов, парапетов и др.] массой до 0,5 т | 100шт | 0,06 |
|
184 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных | 100м2 | 0,036 |
|
185 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,036 |
|
186 | Устройство покрытия из листовой стали парапетных столбов | 100м2 | 0,047 |
|
187 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,0197 |
|
188 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,03 |
|
189 | Дюбель | шт | 80 |
|
190 | Ограждение кровель перилами | 100м | 0,1 |
|
191 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решеток) | 100м2 | 0,01 |
|
192 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решеток) | 100м2 | 0,01 |
|
193 | Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15 км | т | 25 |
|
| Раздел. Участок № 11 оси 1-7, ряды Б-Ж |
|
|
|
194 | Разборка ограждений | 100м | 0,332 |
|
195 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 4,31 |
|
196 | Разборка гидропароизоляции | 100м2 | 4,31 |
|
197 | Разборка каменной кладки стен из бутового камня | 10 м3 | 0,1 |
|
198 | Устройство подкосов под стропильные ноги из бруса 150х50 | м3 | 0,02 |
|
199 | Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича | 100 м3 | 0,01 |
|
200 | Разборка обрешетки из досок сплошной | 100м2 | 0,862 |
|
201 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 4,31 |
|
202 | Антисептирование водными составами покрытий по фермам | 100м2 | 3,95 |
|
203 | Устройство гидропароизоляции | 100м2 | 4,31 |
|
204 | Устройство покрытия из листовой стали только скатов | 100м2 | 4,31 |
|
205 | Профлист из оцинкованной стали С44-1050(1000)-0,5ОЦ | м2 | 508,58 |
|
206 | Винт самонарезной кровельный | шт | 1724 |
|
207 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,634 |
|
208 | Герметик | шт | 5 |
|
209 | Разборка покрытий слухового окна из листовой стали | 100м2 | 0,05 |
|
210 | Устройство покрытия из листовой стали только скатов слухового окна | 100м2 | 0,05 |
|
211 | Нанесение на металлическую поверхность защитно- окрасочного покрытия из резино-битумной мастики/ поверхность горизонтальная (за два раза) | 100 м2 | 0,12 |
|
212 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,0516 |
|
213 | Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой | м2 | 0,5 |
|
214 | Окраска кровли суриком за 1 раз | 100м2 | 0,12 |
|
215 | Разборка мелких конструкций [подоконников, сливов, парапетов и др.] массой до 0,5 т | 100шт | 0,35 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
216 | Разборка каменной кладки простых стен из кирпича | 10 м3 | 1,2 |
|
217 | Изготовление решетчатых конструкций [ограждения] | т | 0,353 |
|
218 | Ограждение кровель перилами (новыми) | 100м | 0,32 |
|
219 | Ограждение кровель перилами (замена) | 100м | 0,332 |
|
220 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решеток) | 100м2 | 0,18 |
|
221 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решеток) | 100м2 | 0,18 |
|
222 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,37 |
|
223 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,37 |
|
224 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,37 |
|
225 | Установка и разборка внутренних металлических трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 | 0,1 |
|
226 | Разборка чердачных перекрытий по деревянным балкам в кирпичных зданиях | 100 м2 | 0,1 |
|
227 | Изготовление элементов усиления из швеллера 16 | т | 0,085 |
|
228 | Монтаж элементов усиления стропил весом до 0,1 т | 1т | 0,085 |
|
229 | Заделка отверстий и гнезд в бетонных стенах, площадь заделки 0,2 м2 | 1 м3 | 0,1 |
|
230 | Устройство креплений подшивки потолка при смене балок | 100 м2 | 0,1 |
|
231 | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 2 |
|
232 | Улучшенная штукатурка поверхностей потолков внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100м2 | 0,1 |
|
233 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 1,68 |
|
234 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 1,68 |
|
235 | Колено | шт | 54 |
|
236 | Воронки водосточные | шт | 12 |
|
237 | Отливы | шт | 65 |
|
| Раздел. Участок № 12 оси 1-6, ряды Е-З |
|
|
|
238 | Разборка ограждений | 100м | 0,072 |
|
239 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 1,446 |
|
240 | Разборка гидропароизоляции | 100м2 | 1,446 |
|
241 | Разборка обрешетки из досок сплошной | 100м2 | 0,1446 |
|
242 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 1,446 |
|
243 | Антисептирование водными составами покрытий по фермам | 100м2 | 1,32 |
|
244 | Устройство деревянной рамы из бруса 100х200 | м3 | 0,3 |
|
245 | Сталь листовая для накладок | т | 0,008 |
|
246 | Разборка каменной кладки стен из бутового камня | 10 м3 | 0,1 |
|
247 | Устройство мауэрлатов из бруса | м3 | 0,12 |
|
248 | Замена стропильных ног из брусьев | 100м | 0,25 |
|
249 | Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича | 100 м3 | 0,005 |
|
250 | Устройство гидропароизоляции | 100м2 | 1,446 |
|
251 | Устройство кровель двухскатных из профлиста | 100м2 | 1,446 |
|
252 | Профлист из оцинкованной стали С44-1050(1000)-0,5ОЦ | м2 | 170,628 |
|
253 | Винт самонарезной кровельный | шт | 600 |
|
254 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,1768 |
|
255 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 1,0 мм | т | 0,05 |
|
256 | Герметик | шт | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
257 | Разборка покрытий слухового окна из листовой стали | 100м2 | 0,05 |
|
258 | Нанесение на металлическую поверхность защитно- окрасочного покрытия из резино-битумной мастики/ поверхность горизонтальная (за два раза) | 100 м2 | 0,02 |
|
259 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,0086 |
|
260 | Окраска кровли суриком за 1 раз | 100м2 | 0,02 |
|
261 | Разборка мелких конструкций [подоконников, сливов, парапетов и др.] массой до 0,5 т | 100шт | 0,07 |
|
262 | Разборка каменной кладки простых стен из кирпича | 10 м3 | 0,4 |
|
263 | Изготовление решетчатых конструкций [ограждения] | т | 0,068 |
|
264 | Ограждение кровель перилами (новых) | 100м | 0,056 |
|
265 | Ограждение кровель перилами (замена) | 100м | 0,072 |
|
266 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решеток) | 100м2 | 0,03 |
|
267 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решеток) | 100м2 | 0,03 |
|
268 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,17 |
|
269 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,17 |
|
270 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,17 |
|
271 | Ремонт штукатурки парапетов с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,0768 |
|
272 | Устройство из листовой стали брандмауэров, парапетов | 100м | 0,4 |
|
273 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | 0,168 |
|
274 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 0,29 |
|
275 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,29 |
|
276 | Колено | шт | 10 |
|
277 | Воронки водосточные | шт | 2 |
|
278 | Отливы | шт | 14 |
|
| Раздел. Участок № 13 оси 1-6, ряды З-М |
|
|
|
279 | Разборка ограждений | 100м | 0,445 |
|
280 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 3,614 |
|
281 | Разборка гидропароизоляции | 100м2 | 3,614 |
|
282 | Разборка обрешетки из досок сплошной | 100м2 | 0,3614 |
|
283 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 3,614 |
|
284 | Антисептирование водными составами покрытий по фермам | 100м2 | 3,11 |
|
285 | Устройство гидропароизоляции | 100м2 | 3,614 |
|
286 | Устройство из листовой стали карнизных свесов | 100м | 0,445 |
|
287 | Устройство кровель двухскатных из профлиста | 100м2 | 3,614 |
|
288 | Профлист из оцинкованной стали С44-1050(1000)-0,5ОЦ | м2 | 424,918 |
|
289 | Винт самонарезной кровельный | шт | 1440 |
|
290 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 1,0 мм | т | 0,1004 |
|
291 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | 0,101 |
|
292 | Разборка покрытий слухового окна из листовой стали | 100м2 | 0,05 |
|
293 | Нанесение на металлическую поверхность защитно- окрасочного покрытия из резино-битумной мастики/ поверхность горизонтальная (за два раза) | 100 м2 | 0,04 |
|
294 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,017 |
|
295 | Окраска кровли суриком за 1 раз | 100м2 | 0,04 |
|
296 | Разборка мелких конструкций [подоконников, сливов, парапетов и др.] массой до 0,5 т | 100шт | 0,15 |
|
297 | Разборка каменной кладки простых стен из кирпича | 10 м3 | 1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
298 | Изготовление решетчатых конструкций [стойки, опоры, фермы и др.] | т | 0,335 |
| ||
299 | Ограждение кровель перилами (новыми) | 100м | 0,39 |
| ||
300 | Ограждение кровель перилами (старые) | 100м | 0,202 |
| ||
301 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решеток) | 100м2 | 0,045 |
| ||
302 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решеток) | 100м2 | 0,045 |
| ||
303 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 0,09 |
| ||
304 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 10 м2, толщина слоя 20 мм | 100м2 | 0,09 |
| ||
305 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,09 |
| ||
306 | Устройство из листовой стали примыканий к каменным стенам | 100м | 0,202 |
| ||
307 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,09292 |
| ||
308 | Герметик | шт | 4 |
| ||
309 | Разборка водосточных труб из листовой стали с люлек | 100м | 0,447 |
| ||
310 | Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,447 |
| ||
311 | Колено | шт | 14 |
| ||
312 | Воронки водосточные | шт | 3 |
| ||
313 | Отливы | шт | 61 |
| ||
Основные условия договора:
- оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, в течении 5 рабочих дней на основании пописанных актов форм КБ-2в и справки КБ-3а, которые предоставлены Заказчику для оплаты, при наличии бюджетного финансирования по соответствующему коду экономической классификации расходов;
- Заказчик в праве перечислить Подрядчику предварительную оплату в размере 100% стоимости необходимых материалов (оборудования). Полный расчет стоимости выполненных работ осуществляется по фактическим объемам выполненных работ;
- Подрядчик осуществляет своими силами и транспортом погрузку и доставку материалов и оборудования на объект ремонта.
В ответе на запрос должны однозначно определяться:
- цена единицы работы;
- общая цена договора на условиях указанных в запросе;
- срок действия предлагаемой цены.
Стоимость указанных работ должна быть актуальной до 20.12.2020 года.
Срок проведения закупки август – декабрь 2020 года.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
