№ п/п | Наименование работ и затрат
| Единица измерения | Количество | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел. Фасад в осях 1-14 |
|
|
|
1 | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 2,149 |
|
2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,61 |
|
3 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях | 100 м2 | 0,1575 |
|
4 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 1,432 |
|
5 | Блоки оконные металлопластиковые с фурнитурой в комплекте (повышенной сложности) | м2 | 68,52 |
|
6 | Блоки оконные металлопластиковые с фурнитурой в комплекте | м2 | 74,7278 |
|
7 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,664 |
|
8 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,0524 |
|
9 | Установка пластиковых подоконных досок | 100м | 0,2625 |
|
10 | Установка оконных сливов | 100м | 0,842 |
|
11 | Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми | 100м2 | 2,0182 |
|
12 | Клей монтажный для ГКЛ | кг | 1069,6 |
|
13 | Шпатлевка для швов | кг | 64,1 |
|
14 | Уголок перфорированный металлический (L=3м) | шт | 155 |
|
15 | Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона | 100 м2 | 2,0182 |
|
16 | Бандажный рулон 90м | пм | 177,6 |
|
17 | Улучшенная окраска акриловыми стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 2,0182 |
|
| Раздел. Фасад в осях А-П |
|
|
|
18 | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 1,1028 |
|
19 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,48 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,2332 |
|
21 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,3926 |
|
22 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,4769 |
|
23 | Установка оконных сливов | 100м | 0,6225 |
|
24 | Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми | 100м2 | 1,006 |
|
25 | Клей монтажный для ГКЛ | кг | 533,4 |
|
26 | Шпатлевка для швов | кг | 32 |
|
27 | Уголок перфорированный металлический (L=3м) | шт | 77 |
|
28 | Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона | 100 м2 | 1,006 |
|
29 | Бандажный рулон 90м | пм | 88,6 |
|
30 | Улучшенная окраска акриловыми стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 1,006 |
|
| Раздел. Фасад в осях П-А |
|
|
|
31 | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 1,2283 |
|
32 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,47 |
|
33 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,4768 |
|
34 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,6729 |
|
35 | Блоки оконные металлопластиковые с фурнитурой в комплекте (повышенной сложности) | м2 | 4,14 |
|
36 | Блоки оконные металлопластиковые с фурнитурой в комплекте | м2 | 63,15 |
|
37 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,0785 |
|
38 | Установка оконных сливов | 100м | 0,619 |
|
39 | Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми | 100м2 | 1,115 |
|
40 | Клей монтажный для ГКЛ | кг | 591 |
|
41 | Шпатлевка для швов | кг | 35,4 |
|
42 | Уголок перфорированный металлический (L=3м) | шт | 85 |
|
43 | Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона | 100 м2 | 1,115 |
|
44 | Бандажный рулон 90м | пм | 98,1 |
|
45 | Улучшенная окраска акриловыми стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 1,115 |
|
| Раздел. Фасад в осях 14-1 |
|
|
|
46 | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 0,3146 |
|
47 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,15 |
|
48 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,1694 |
|
49 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,1452 |
|
50 | Установка оконных сливов | 100м | 0,15 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
51 | Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми | 100м2 | 0,474 |
|
52 | Клей монтажный для ГКЛ | кг | 251,2 |
|
53 | Шпатлевка для швов | кг | 15,1 |
|
54 | Уголок перфорированный металлический (L=3м) | шт | 36 |
|
55 | Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона | 100 м2 | 0,474 |
|
56 | Бандажный рулон 90м | пм | 41,7 |
|
57 | Улучшенная окраска акриловыми стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,474 |
|
| Раздел. Замена оконных блоков дворовых фасадов (в осях К-Д, Д-К,О-К, 8-5, 6-8) |
|
|
|
58 | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 0,7957 |
|
59 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,31 |
|
60 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,399 |
|
61 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,1006 |
|
62 | Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий | 100м2 | 0,3048 |
|
63 | Установка оконных сливов | 100м | 0,455 |
|
64 | Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми | 100м2 | 0,7148 |
|
65 | Клей монтажный для ГКЛ | кг | 378,8 |
|
66 | Шпатлевка для швов | кг | 22,7 |
|
67 | Уголок перфорированный металлический (L=3м) | шт | 57 |
|
68 | Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка откосов по поверхности из гипсокартона | 100 м2 | 0,7148 |
|
69 | Бандажный рулон 90м | пм | 62,9 |
|
70 | Улучшенная окраска акриловыми стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,7148 |
|
| Раздел. Разные работы |
|
|
|
71 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0,9717 |
|
72 | Плиты минераловатные | м3 | 1 |
|
73 | Установка оконных сливов (нащельников) | 100м | 2,438 |
|
74 | Нащельник из гнутого металлопрофиля 20х100 с вальцовкой по большей сторо | шт | 180,12 |
|
75 | Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 8 км | т | 24,3 |
|