Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел. Кровля |
|
|
1 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 5,4 |
2 | Разборка обшивки из металлопрофиля | 100м2 | 0,574 |
3 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя (примыканий) | 100м2 | 0,088 |
4 | Разборка слуховых окон прямоугольных на двускатных кровлях | 100шт | 0,01 |
5 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100м | 0,2 |
6 | Доски обрезные 150х50мм | м3 | 0,159 |
7 | Раствор водный защитного средства для древесины престиж 10л(расход 0,2л/м2) | шт | 0,16 |
8 | Разборка обрешетки из досок с прозорами | 100м2 | 5,4 |
9 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100м2 | 5,4 |
10 | Доска необрезная 25х100х6м | м3 | 5,508 |
11 | Антисептирование водными составами обрешетки | 100м2 | 4,62672 |
12 | Раствор водный защитного средства для древесины престиж 10л(расход 0,2л/м2) | шт | 9,25 |
13 | Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбоцементных листов размером 1750х1130 мм, толщина 5,8 мм | 100м2 | 5,4 |
14 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,8 мм | м2 | 691,2 |
15 | Конек 250*250 (2м) | шт | 21 |
16 | Саморез по дер. 4,8х35 оц | шт | 337 |
17 | Устройство карниза(ветровой доски) | 100 м2 | 0,0801 |
18 | Доска обрезная 25х150х6м | м3 | 0,204867 |
19 | Устройство из листовой стали карнизных свесов | 100м | 0,534 |
20 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием | м2 | 10,2795 |
21 | Саморез кровельный 4,8х19мм RAL | 100шт | 1,78 |
22 | Антисептирование водными составами доски | 100м2 | 0,1869 |
23 | Раствор водный защитного средства для древесины престиж 10л(расход 0,2л/м2) | шт | 0,37 |
24 | Устройство фронтона с обшивкой профлистом | 100м2 | 0,574 |
25 | Профиль потолочный ПП 60*27*3м Va(0.35)(CD) | м | 74 |
26 | Профиль потолочный направ ПН 27*28*3м VA(0,3(UD | м | 52 |
27 | СМК 3,5*9,5 | шт | 630 |
28 | Дюбель-гвоздь SM-G 6*40 | шт | 250 |
29 | Профнастил ПС8 | м2 | 63,14 |
30 | саморез кровельный 4,8х19мм RAL | 100шт | 4,59 |
31 | Устройство из листовой стали карнизных свесов | 100м | 0,52 |
32 | Угол внутренний 50*150*30 2м | шт | 13 |
33 | Угол внутренний 50*350*30 2м | шт | 13 |
34 | Саморез кровельный 4,8х19мм RAL | 100шт | 1,73 |
35 | Удлинитель профилей У2.60.80 S | шт | 44 |
36 | Устройство примыканий высотой 400 мм из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам с применением газопламенных горелок | 100 м | 0,22 |
37 | Устройство из листовой стали парапетов | 100м | 0,22 |
38 | Дюбель 6х60мм | шт | 147 |
39 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием | м2 | 41,624 |
| Раздел. Демонтажные работы |
|
|
| Фасад |
|
|
40 | Демонтаж отделки стен фасадов металлокассетами с каркасом и утеплителем | 100 м2 | 1,2 |
| Откосы |
|
|
41 | Демонтаж обрамление проемов в наружных стенах оцинкованной сталью шириной 250 мм с лесов | 100 м2 | 0,1461 |
| Раздел. Фасад |
|
|
| Фасад |
|
|
42 | Отделка стен фасадов металлокассетами с утеплением толщиной 100мм с лесов. | 100 м2 | 1,2 |
43 | Нащельники 0,5пэ | м2 | 44 |
| Откосы |
|
|
44 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0,34 |
45 | Плиты минераловатные 1200х600х50мм | м3 | 1,734 |
46 | Дюбель д/из/IZM 10х90 | шт | 36 |
47 | Ветробарьер | м2 | 42,5 |
48 | Дюбель д/из/IZM 10х90 | шт | 36 |
49 | Карман 9003 РЕ0.5 | м | 28 |
50 | Саморез спр.ш.сверло 4,2*16 | 100шт | 0,84 |
51 | Обрамление проемов в наружных стенах оцинкованной сталью шириной 250 мм с лесов | 100 м2 | 0,15 |
52 | Планка откоса | м2 | 18 |
53 | саморез кровельный 4,8х19мм RAL | 100шт | 2,4 |
| Раздел. Замена поврежденных кассет |
|
|
54 | Отделка стен фасадов металлокассетами с утеплением толщиной 100мм с лесов. | 100 м2 | 0,205 |
| Раздел. Водосточная система |
|
|
55 | Навеска водосточных труб, желобов, колен, отливов и воронок из готовых элементов | 100м | 0,6682 |
56 | Желоб белый 125 мм (3м) | шт | 15 |
57 | Кронштейн желоба,белый VERAТ | шт | 72 |
58 | Воронка водосточная 125мм | шт | 3 |
59 | Соединитель желоба,белый VERAТ | шт | 17 |
60 | Заглушка желоба | шт | 2 |
61 | Труба водосточная 125мм , 3м | шт | 8 |
62 | Муфта трубы (соединитель ) | шт | 15 |
63 | Колено трубы | шт | 3 |
64 | Слив трубы(нижнее колено) | шт | 3 |
65 | круг отрезной Атаман по металлу 115*1,6мм | шт | 2 |
66 | Хомут трубы универсальный ,L=180мм, | шт | 21 |
67 | Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м | 100м2 | 1,695 |
68 | Нанесение механизированным способом в один слой покрытия из огнезащитного материала МИГ-0,9 на горизонтальные и вертикальные поверхности деревянных конструкций | 100м2 | 2,7 |
69 | На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала МИГ-0,9 добавлять к норме 13-74-1 | 100м2 | 2,7 |
70 | МИГ 0,9 | кг | 86,4 |
71 | Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 10 км | т | 14,07 |